Archiwum kategorii ‘Maj 09’

Wskaźniki Grahama dla akcji z Wig20

Wtorek, maj 19th, 2009

Pierwsze w Polsce profesjonalne szkolenie giełdowe!

Nazwa: Cena: Bieżące aktywa: Zobow.: Akcje:L.Grahama Cena/L.Gr.

AGORA 14,21 1 571 311 413 975 54 978 21 67%
ASSECOPOL 57,20 5 811 048 1 607 015 77 566 54 105%
BIOTON 0,25 2 323 311 791 853 3 059 794 0,5 50%
BRE 157,50 81 245 476 38 123 174 29 691 1452 108%
BZWBK 93,85 59 871 466 36 173 955 72 960 324 28,9%
CERSANIT 13,21 3 296 593 1 682 333 144 256 11,19 118%
CEZ 144,50 500 561 000 244 993 000 537 990 475 30,4%
CYFRPLSAT 14,85 785 004 419 017 262 500 1,39 1065%
GETIN 5,92 34 084 484 16 454 312 644 923 27,3 21%
GTC 17,76 12 217 449 4 384 672 218 032 35,9 49%
KGHM 71,00 15 181 628 3 641 168 200 000 57,7 123%
LOTOS 17,05 13 014 219 6 270 957 113 700 59,3 28%
PBG 206,50 2 872 013 1 483 874 13 430 103 199%
PEKAO 120,30 133 883 936 87 928 150 262 169 175 68%
PGNIG 3,77 20 373 148 8 211 320 5 900 000 2 182
PKNORLEN 28,40 49 795 314 25 710 410 427 709 56,3 50%
PKOBP 27,38 139 388 453 87 928 150 1 000 000 51,4 53%
POLIMEXMS 3,63 3 641 271 2 023 598 464 356 3,48 104%
TPSA 17,72 30 433 000 12 428 000 1 335 649 13,48 131%
TVN 10,73 4 618 881 1 823 602 349 515 7,99 134%

Te robaczki powyżej to obliczenia wartości grahama dla wszystkich spółek indeksu WIG20.

Graham Twierdzi, że warto inwestować w spółki firm których wartość procentowa liczby Grahama wynosi około dwóch trzecich. Wytłuściłem te liczby dla odpowiednich spółek.

I tak oto wychodzą nam mniej więcej 3 spółki, kolejno:
AGORA
PEKAO
PKOBP
,które możemy dalej rozpatrywać i przepuscić przez filtr dodatkowych warunków.

Fale

Poniedziałek, maj 18th, 2009

Pierwsze w Polsce profesjonalne szkolenie giełdowe!

Przyjrzyjmy się aktualnemu wykresowi WIG20.

Dzienny Wig20

Oznaczyłem kolejno 5 fali wzrostowych. Kurs osiągnął poziom 1904 gdzie wypadł idealnie poziom oporu z poprzedniego szczytu 4-go listopada. Wygląda na to, że aktualnie jesteśmy w fali korekcyjnej A.

Czy opłaca się grać na spadki? Jedno jest pewne, nie opłaca się grać na wzrosty w krótkim terminie.

Sądzę że kurs spadnie do poziomu 1750 gdzie występuje wsparcie Fibonacciego (23,6%), prawdopodobnym poziomem jest również 1655 (38,2%).

Obecnie mamy do czynienia z lekką konsolidacją (trend boczny), podobnie jak to miało miejsce około 50 dni giełdowych temu dlatego biorąc pod uwagę liczbę ciągu fibonacciego 55, w najbliższym czasie będziemy wiedzieć co stanie się dalej z kierunkiem zwrotu.